Télémètres laser UNI-T LM600A
411,000 DT
Vu 1 temps
Catégories
Panier
Compte
Rechercher
Vue récente
Toutes les catégories
×
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Panier
×
Votre panier est vide !
Mon compte
×
Rechercher
×
Recent View Products
×
Description du produit
Distance metre laser 3-600m -10°C / 50°C.
Caractéristiques des télémètres laser de la série LM600A
Compact et portable
● Écran externe
● Écran LCD multifonction
● Haute précision
● Laser inoffensif
Caractéristiques techniques des télémètres laser de la série LM600A
| Spécification | LM600A | LM800A | LM1000A | LM1200A | LM1500A |
| Portée de distance | 3-600 m | 3-800 m | 3-1000 m | 3-1200 m | 3-1500 m |
| Précision | ±1 m ± étendue x 0,2 % | ||||
| Grossissement | 6X | ||||
| Plage de réglage dioptrique | ±6° | ||||
| Hauteur | 250 m | 300 m | 450 m | 500 m | 600 m |
| Plage de vitesses | 18~300 km/h | ||||
| Angle | ±45° | ||||
| ouverture de l'objectif | 21,5 mm | ||||
| ouverture de l'oculaire | 15 mm | ||||
| diamètre de la pupille de sortie | 3,7 mm | ||||
| Erreur d'angle | ±1° | ||||
| mode de verrouillage du mât | ✔ | ||||
| Mode de compensation de la trajectoire de golf | ✔ | ||||
| Mesure de pente | ✔ | ||||
| Mesure de la taille | ✔ | ||||
| mesure du volume | ✔ | ||||
Produits connexes
Curseur supplémentaire: N'a aucun élément à afficher !
Ajouté au panier avec succès. Quelle est la prochaine ? | |||||
